危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2285×3250 |
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | 5120×2050×2100 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2900 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2015 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4395 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1835,1750 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝導(dǎo)流罩,雙側(cè)門及單側(cè)門,可選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4500 3856 |
103 88 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車,常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車)。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風(fēng)微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據(jù)用戶實(shí)際要求定做冷藏車廂。選購(gòu)冷藏車首選襄陽(yáng)新耀專用汽車有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |