危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
1.東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車底盤配置:采用東風多利卡原廠危險品專用底盤,單排可前翻駕駛室,軸距2600mm,國五全柴88馬力,電動門窗。5檔變速箱,6.50R16鋼絲胎,前盤式制動,帶防火帽,帶ABS,限速器裝置,帶方向助力,氣剎或油剎可選,排氣管前置。
2.東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車專用上裝配置:廂體尺寸:3500×1870×1750(mm),中間開單側(cè)門,雙側(cè)門,(選裝不開側(cè)門貨廂),面板采用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,中間附以阻燃材料,內(nèi)飾鋁合金。廂內(nèi)安裝固定運載物的臥環(huán),防燃煙霧報警器,門上安裝防盜報警器,前置防撞防靜電膠皮。底部為防爆鋼板上鋪靜電膠板。
東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5300×2030×2830 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3500×1870×1750 |
前排乘客: | 2 | 鋼板彈簧片數(shù): | 5/7+3 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1230/1470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運輸獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器,類項號2.1.廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置;選裝不開側(cè)門時整車寬度為1960mm,選裝側(cè)開門時整車寬度為2030mm,后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長度300mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發(fā)動機與油耗值的對應關(guān)系為(L/100km):4A2-88C50/12.7. |
東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDCWXP | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1450 |
軸 距(mm): | 2600 | 后 輪 距(mm): | 1470 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR |
東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車又稱易燃氣體廂式運輸車、易燃氣體廂式車、易燃氣體運輸車、二類危險品運輸車、液化氣瓶運輸車、不燃氣體運輸車、2類易燃氣體廂式車、易燃氣體氣瓶運輸車、氣體氣瓶運輸車、氣瓶廂式運輸車、液化氣運輸車、易燃氣體氣瓶車。
東風3.5米1.5噸易燃氣體運輸車包括易燃氣體廂式車,易燃氣體廂式運輸車,東風易燃氣體運輸車,1.5噸易燃氣體運輸車,氣瓶廂式運輸車,是用來運輸車2類危險氣體噸專用車輛,具有強度高,外形美觀噸特點,現(xiàn)在廠家有多種易燃氣體運輸車現(xiàn)車供應,提車周期短,方便快捷,找湖北新耀提車省時省力省心。